

| 車の購入 | 賃貸自動車 | |
|---|---|---|
| 自動車税 | ○ | なし |
| 重量税 | ○ | なし |
| 取得税 | ○ | なし |
| 自賠責保険 | ○ | なし |
| 消耗品費用 | ○ | なし |
| 定期点検費用 | ○ | なし |
| メンテナンス費用 | ○ | なし |
| 車検代金 | ○ | なし |
| 任意保険料 | ○ | ○ |
| ガソリン代 | ○ | ○ |
| 比較対象車:トヨタカローラフィールダー | ||
| 5年ローン | 賃貸自動車 | |
|---|---|---|
| 月額 | 26,293円×60回 | 37,000円×24回 32,000円×24回 29,000円×12回 |
| 月々支払計 | 1,577,580円 | 2,004,000円 |
| 税金 (5年分) |
248,100円 | 0円 |
| 自賠責保険 (5年分) |
44,940円 | 0円 |
| 点検・ メンテナンス (5年分) |
281,500円 | 0円 |
| 車検(5年分・2回) | 300,000円 | 0円 |
| 総支払額 | 2,452,120円 | 2,004,000円 |
| 比較 | -448,120円 | |
<5年ローン>
上記資料は平成14~16年のモデル(1,360,000円)で計算しております。
<賃貸自動車>
賃貸自動車は2年契約の為2年契約後2年延長更に1年延長で計算しております。
| 比較対象車:マーチ | ||
| 5年ローン | 賃貸自動車 | |
|---|---|---|
| 月額 | 20,300円×60回 | 29,800円×24回 26,820円×24回 24,140円×12回 |
| 月々支払計 | 1,218,000円 | 1,648,560円 |
| 税金 (5年分) |
222,900円 | 0円 |
| 自賠責保険 (5年分) |
44,940円 | 0円 |
| 点検・ メンテナンス (5年分) |
231,500円 | 0円 |
| 車検(5年分・2回) | 300,000円 | 0円 |
| 総支払額 | 2,017,340円 | 1,648,560円 |
| 比較 | -368,780円 | |
<5年ローン>
上記資料は平成15~16年のモデル(1,050,000円)で計算しております。
<賃貸自動車>
賃貸自動車は2年契約の為2年契約後2年延長更に1年延長で計算しております。
※価格は車種・オプション等によって異なります。ご参考までにお考えください。




サービスメニュー
各地域のご相談・ご予約はこちら